|
Forex – валютный рынок, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
АРХИВ ПРОГНОЗОВНиже представлен архив обзоров технического анализа по основным валютным парам на базе индикаторов OsMA и Ichimoku, который ежедневно готовится Аналитическим департаментом компании. Любой прогноз доступен по соответствующей ссылке в календаре.
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Январь | ||||||
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Февраль | ||||||
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Март | ||||||
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Апрель | ||||||
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Май | ||||||
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Июнь | ||||||
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Июль | ||||||
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Август | ||||||
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Сентябрь | ||||||
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Октябрь | ||||||
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Ноябрь | ||||||
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Декабрь | ||||||
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Январь | ||||||
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Февраль | ||||||
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | ||
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | ||
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Март | ||||||
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Апрель | ||||||
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Май | ||||||
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Июнь | ||||||
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Июль | ||||||
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Август | ||||||
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Сентябрь | ||||||
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Октябрь | ||||||
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Ноябрь | ||||||
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Пт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Декабрь | ||||||
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Январь | ||||||
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Февраль | ||||||
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Март | ||||||
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Апрель | ||||||
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Май | ||||||
| Пн | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Ср | 11 | 14 | 21 | 28 | ||
| Чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Июнь | ||||||
| Пн | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Июль | ||||||
| Пн | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Чт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Пт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Август | ||||||
| Пн | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Чт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Пт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Сентябрь | ||||||
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Пт | 5 | 12 | 19 | 28 | ||
| Октябрь | ||||||
| Пн | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Чт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Пт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Ноябрь | ||||||
| Пн | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
| Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| Чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
| Пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
| Декабрь | ||||||
| Пн | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
| Чт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
| Пт | 5 | 12 | 19 | 28 | ||
0 800 501 462
форма обратной связи